Das Team des LTS besteht derzeit aus 21 Personen. Die Personalstruktur präsentiert sich wie folgt:
| Direktion | |
|---|---|
| Hubert Unterweger | Geschäftsführer |
| Institutionelle Tätigkeit | |
|---|---|
| Carmen Heinz | Verwaltung, Weiterbildung, Sekretariat |
| Alexandra Mayr | Verwaltung, Projektassistenz, Datenschutz |
| Ulrike Enderle | Buchhaltung, Rechnungswesen |
| IT Abteilung | |
|---|---|
| Alfred Premstaller | Technische Leitung |
| Ulrich Seppi | Software-Entwicklung |
| Salvatore Camaldo | Software-Entwicklung |
| Roque Stimpfl | Software-Entwicklung |
| Demas Leonardi | Software-Entwicklung |
| Gianpaolo Giangrande | Software-Entwicklung |
| Simone Prestifilippi | Software-Entwicklung |
| Umberto Di Romano | Software-Entwicklung |
| Andrès Tanesini | Software-Entwicklung |
| Tedi Ibershimi | Software-Entwicklung |
| David Pittracher | Technik, Service Desk |
| Simon Premstaller | Technik, Service Desk |
| Ingomar Thaler | Technik, Service Desk, Einkauf/Verkauf |
| Benjamin Matscher | Technik, Service Desk |
| Lukas Roccasalvo | Technik, Service Desk |
| Stefan Weissensteiner | Technik, Außendienst |
| Siegfried Mayer | Technik, Außendienst |

